產(chǎn)品詳情
規(guī)格 | PL |
S=(mm) | 4.7 |
h≈(mm) | 7 |
型號(hào) | 英制 | 整幅峰數(shù) |
PL 954 | 375 | 50 |
PL 991 | 390 | 50 |
PL 1075 | 423 | 50 |
PL 1194 | 470 | 53 |
PL 1270 | 500 | 53 |
PL 1333 | 525 | 53 |
PL 1371 | 540 | 53 |
PL 1397 | 550 | 53 |
PL 1422 | 560 | 53 |
PL 1562 | 615 | 53 |
PL 1613 | 635 | 53 |
PL 1664 | 655 | 53 |
PL 1715 | 675 | 53 |
PL 1764 | 695 | 53 |
PL 1803 | 710 | 53 |
PL 1841 | 725 | 53 |
PL 1943 | 765 | 53 |
PL 1981 | 780 | 53 |
PL 2020 | 795 | 53 |
PL 2070 | 815 | 53 |
PL 2096 | 825 | 53 |
PL 2134 | 840 | 53 |
PL 2197 | 860 | 53 |
PL 2235 | 880 | 53 |
PL 2324 | 915 | 53 |
PL 2362 | 930 | 53 |
PL 2476 | 975 | 53 |
PL 2515 | 990 | 53 |
PL 2705 | 1065 | 53 |
PL 2743 | 1080 | 53 |
PL 2845 | 1120 | 53 |
PL 2895 | 1140 | 53 |
PL 2921 | 1150 | 53 |
PL 2997 | 1180 | 53 |
PL 3086 | 1215 | 53 |
PL 3124 | 1230 | 53 |
PL 3289 | 1295 | 53 |
PL 3327 | 1310 | 53 |
PL 3492 | 1375 | 53 |
PL 3696 | 1455 | 100 |
PL 4051 | 1595 | 100 |
PL 4191 | 1650 | 100 |
PL 4470 | 1760 | 100 |
PL 4622 | 1820 | 100 |
PL 5029 | 1980 | 100 |
PL 5385 | 2120 | 100 |
PL 6096 | 2400 | 100 |
關(guān)鍵詞:
輸送帶 | 三角帶 | 齒形帶(同步帶) | 鋼扣 | 聚氨酯圓帶、三角帶 | 活絡(luò)帶
上一條:
下一條:
在線咨詢
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,免費(fèi)得到產(chǎn)品報(bào)價(jià),謝謝!