產品詳情
規(guī)格 | PJ |
S=(mm) | 2.34 |
h≈(mm) | 3.5 |
型號 | 英制 | 整幅 峰數 |
PJ 280 | 110 J | 210 |
PJ 330 | 130 J | 210 |
PJ 356 | 140 J | 210 |
PJ 362 | 143 J | 210 |
PJ 381 | 150 J | 210 |
PJ 406 | 160 J | 210 |
PJ 414 | 163 J | 210 |
PJ 432 | 170 J | 210 |
PJ 457 | 180 J | 210 |
PJ 483 | 190 J | 210 |
PJ 508 | 200 J | 210 |
PJ 559 | 220 J | 210 |
PJ 584 | 230 J | 210 |
PJ 610 | 240 J | 210 |
PJ 660 | 260 J | 210 |
PJ 711 | 280 J | 210 |
PJ 723 | 285 J | 210 |
PJ 737 | 290 J | 120 |
PJ 762 | 300 J | 120 |
PJ 813 | 320 J | 120 |
PJ 836 | 330 J | 120 |
PJ 864 | 340 J | 205 |
PJ 914 | 360 J | 120 |
PJ 955 | 376 J | 120 |
PJ 965 | 380 J | 205 |
PJ 1016 | 400 J | 205 |
PJ 1092 | 430 J | 205 |
PJ 1105 | 435 J | 120 |
PJ 1110 | 437 J | 205 |
PJ 1123 | 442 J | 205 |
PJ 1130 | 445 J | 120 |
PJ 1150 | 453 J | 205 |
PJ 1168 | 460 J | 205 |
PJ 1194 | 470 J | 205 |
PJ 1200 | 473 J | 205 |
PJ 1222 | 480 J | 205 |
PJ 1244 | 490 J | 205 |
PJ 1262 | 497 J | 205 |
PJ 1270 | 500 J | 205 |
PJ 1285 | 506 J | 120 |
PJ 1301 | 512 J | 205 |
PJ 1309 | 515 J | 205 |
PJ 1316 | 518 J | 120 |
PJ 1321 | 520 J | 205 |
PJ 1333 | 525 J | 120 |
PJ 1355 | 534 J | 205 |
PJ 1371 | 540 J | 120 |
PJ 1397 | 550 J | 205 |
PJ 1428 | 562 J | 120 |
PJ 1439 | 567 J | 120 |
PJ 1475 | 580 J | 205 |
PJ 1549 | 610 J | 205 |
PJ 1600 | 630 J | 205 |
PJ 1651 | 650 J | 120 |
PJ 1663 | 655 J | 120 |
PJ 1752 | 690 J | 120 |
PJ 1780 | 700 J | 120 |
PJ 1854 | 730 J | 120 |
PJ 1895 | 746 J | 120 |
PJ 1910 | 752 J | 120 |
PJ 1915 | 754 J | 120 |
PJ 1930 | 760 J | 120 |
PJ 1956 | 770 J | 205 |
PJ 1965 | 774 J | 190 |
關鍵詞:
輸送帶 | 三角帶 | 齒形帶(同步帶) | 鋼扣 | 聚氨酯圓帶、三角帶 | 活絡帶
上一條:
下一條: