產品詳情
皮帶厚度MM | 鋼扣型號 | 材質 | 英寸/根 | 根/合 | 件號 | |
1.2-1.6 | #25SS12 | 316不銹鋼 | 12" | 12 | #01817 | |
1.2-1.6 | UCM36XSP | 316不銹鋼 | 12" | 12 | #01312 | |
1.6-2.4 | #25LLSS12 | 316不銹鋼 | 12" | 12 | #01818 | |
1.6-2.4 | UCM36SPSS12 | 316不銹鋼 | 12" | 12 | #01314 | |
1.6-2.4 | 1XSP(1D) | 鍍鋅 | 12" | 12 | #02139 | |
1.6-3.2 | UX-1SP12 | 430不銹鋼 | 12" | 12 | #01184 | |
1.6-3.2 | UX-1SPSS12 | 316不銹鋼 | 12" | 12 | #01194 | |
2.4-3.2 | 1SP(1A) | 鍍鋅 | 12" | 12 | #02283 | |
2.4-3.2 | #36SS | 316不銹鋼 | 12" | 12 | ||
3.2-4.0 | #1LLG6 | 鍍鋅 | 6" | 24 | #02073 | |
3.2-4.0 | #1LLG12 | 鍍鋅 | 12" | 12 | #02101 | |
3.2-4.0 | UX-1LLS12 | 316不銹鋼 | 12" | 12 | #01336 | |
3.2-4.0 | UA2 | 316不銹鋼 | 12" | 12 | ||
3.2-4.0 | U3-1S12 | 430不銹鋼 | 12" | 12 | #01144 | |
3.2-4.0 | U3-1S24 | 430不銹鋼 | 24" | 10 | #01363 | |
3.2-4.0 | U3-1C12 | 碳鋼 | 12" | 12 | #01138 | |
3.2-4.0 | UCM36LLSS24 | 430不銹鋼 | 24" | 12 | ||
3.2-4.8 | U2S12 | 430不銹鋼 | 12" | 12 | #18400 | |
4.0-4.8 | U3-2S12 | 430不銹鋼 | 12" | 12 | #01231 | |
4.0-4.8 | U3-2S24 | 430不銹鋼 | 24" | 10 | #01361 | |
4.0-4.8 | U3-2C12 | 碳鋼 | 12" | 12 | #01126 | |
4.8-5.6 | U3S12 | 430不銹鋼 | 12" | 12 | #01255 | |
4.8-5.6 | U3C12 | 碳鋼 | 12" | 12 | #01251 | |
5.6-6.4 | U4S12 | 430不銹鋼 | 12" | 12 | #01283 | |
5.6-6.4 | U4S24 | 430不銹鋼 | 24" | 10 | #18479 | |
5.6-6.4 | U4C12 | 碳鋼 | 12" | 12 | #01279 | |
5.6-6.4 | #4 | 鍍鋅 | 12" | 12 | #02216 | |
7.1-7.9 | U5S12 | 430不銹鋼 | 12" | 12 | #01305 | |
7.1-7.9 | U5S24 | 430不銹鋼 | 24" | 10 | #01351 | |
7.1-7.9 | U5C12 | 碳鋼 | 12" | 12 | #01301 | |
7.1-7.9 | #5 | 鍍鋅 | 12" | 12 | #02323 | |
7.9-9.0 | U6S12 | 430不銹鋼 | 12" | 12 | #18404 | |
7.9-9.0 | #6 | 鍍鋅 | 12" | 12 | #02348 | |
9.0-10.0 | U7S12 | 430不銹鋼 | 12" | 12 | ||
9.0-10.1 | C7SW(含PIN) | 430不銹鋼 | 12" | 12 | #02368 | |
9.0-10.2 | #7 | 鍍鋅 | 12" | 12 | #02363 |
關鍵詞:
輸送帶 | 三角帶 | 齒形帶(同步帶) | 鋼扣 | 聚氨酯圓帶、三角帶 | 活絡帶
上一條:
下一條:
在線咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,免費得到產品報價,謝謝!